Вступление
Коды национальных валют мира нужны в настройках интернет-магазинов, обычно, в пункте настроек «Валюта». В информационных системах используются стандартные коды валют для обозначения различных индикаторов.
Коды национальных валют мира
Коды валют мира определяются международным стандартом ISO 4217. По сути это символические буквенные и цифровые обозначения.
Текстовые Коды национальных валют состоят из знаков обозначающих название государства по ISO 3166 alpha-2 и первой буквы национальной валюты.
Цифровые коды валют это трехзначные коды (смотрите таблицу).
Таблица текстовых и цифровых кодов национальных валют мира:
Currency | Код | Валюта | |
Буквенный | Числовой | ||
Australian Dollar | AUD | 036 | Австралийский доллар |
Austrian Schilling | ATS | 040 | Австрийский шиллинг |
Belgian Franc | BEF | 056 | Бельгийский франк |
British Pound | GBP | 826 | Британский фунт |
Canadian Dollar | CAD | 124 | Канадский доллар |
Czech Koruna | CZK | 203 | Чешская крона |
Danish Krone | DKK | 208 | Датская крона |
Dutch Guilder | NLG | 528 | Нидерландский гульден |
Estonian Kroon | EEK | 233 | Эстонская крона |
Euro | EUR | 978 | Единая европейская валюта |
Finnish Mark | FIM | 246 | Финская марка |
French Franc | FRF | 250 | Французский франк |
German Mark | DEM | 276 | Немецкая марка |
Greek Drachma | GRD | 300 | Греческая драхма |
Hong Kong Dollar | HKD | 344 | Гонконгский доллар |
Hungarian Forint | HUF | 348 | Венгерский форинт |
Irish Punt | IEP | 372 | Ирландский фунт |
Italian Lira | ITL | 380 | Итальянская лира |
Japanese Yen | JPY | 392 | Японская йена |
Latvian Lat | LVL | 428 | Латвийский лат |
Lithuanian Lita | LTL | 440 | Литовский лит |
Mexican Peso | MXN | 484 | Мексиканский песо |
New Zealand Dollar | NZD | 554 | Новозеландский доллар |
Norway Krone | NOK | 578 | Норвежская крона |
Polish Zloty | PLN | 985 | Польский злотый |
Portuguese Escudo | РТЕ | 620 | Португальское эскудо |
Russian Rouble | RUB | 643 | Российский рубль |
Singapore Dollar | SGD | 702 | Сингапурский доллар |
Slovak Koruna | SKK | 703 | Словацкая крона |
South African Rand | ZAR | 710 | Южноафриканский ранд |
Spanish Peseta | ESP | 724 | Испанская песета |
Swedish Krona | SEK | 752 | Шведская крона |
Swiss Franc | CHF | 756 | Швейцарский франк |
Ukraine Hryvnia | UAH | 980 | Украинская гривна |
United States Dollar | USD | 840 | Американский доллар |
©shopiweb.ru
Другие статьи раздела: Налоги и бухгалтерия
- Расчеты с покупателями
- Понятие интернет магазина для начинающего предпринимателя
- Четыре направления торговли в Интернет, b2b,b2c,c2c,c2b
- Расходы на доставку товаров Интернет магазина
- Система налогообложения Интернет магазина
- Учет расходов – расходы на сайт Интернет магазина
- Реализация торговли в Интернет
- Расчеты электронными деньгами
- Создать интернет-магазин с нуля за короткое время